MSI Cubi NUC 1M-029BUK Mini PC
Mini PC - Intel Core 3 100U (1,2-4,7GHz), 8GB RAM DDR5, 256GB SSD NVMe, Intel Graphics, 2x HDMI, 2x LAN, 4x USB 3.0, USB-C, Wifi, Bluetooth, Čtečka paměťových karet, Windows 11 Home, klávesnice a myš ZDARMA Předváděcí A+

Velké skladové zásoby
Největší výběr předváděcí a repasované elektroniky v ČR díky velkým skladovým zásobám

Více než 15 let zkušeností
Dlouhodobé zkušenosti s předváděcí a repasovanou technikou. Neustále se rozšiřujeme

Ověřeno zákazníky
U nás máte jistotu spokojenosti s nákupem. Zákazníci nás doporučují svými kladnými recenzemi.
| Intel Core 3 100U (1,2GHz) | ![]() | ![]() |
8GB RAM DDR5 |
| Wifi, Bluetooth | ![]() | ![]() |
256GB SSD NVMe |
| HDMI, LAN, USB 3.0, USB-C | ![]() | ![]() |
Integrovaná: Intel Graphics |
| Čtečka paměťových karet | ![]() | ![]() |
Windows 11 Home |
| 0,55 kg | ![]() |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Počítače |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4719072460784 |
| Barva: | černá |
| Bluetooth: | ANO |
| Čtečka paměťových karet: | ANO |
| Dedikovaná grafická karta: | NE |
| Frekvence procesoru: | 1,2 GHz |
| HDMI: | Ano |
| Hmotnost (kg): | 0,55 |
| Hmotnostní kategorie: | do 1 kg |
| Integrovaná grafická karta: | Intel Graphics |
| Kapacita disku: | 256 GB |
| LAN: | Ano |
| Max. frekvence procesoru: | 4,7 GHz |
| Model: | Cubi NUC 1M-029BUK |
| Model procesoru: | Intel Core 3 100U |
| Operační systém: | Windows 11 Home |
| pairName: | MSI Cubi NUC 1M-029 Mini PC |
| Počet HDMI: | 2 |
| Počet jader: | 6 |
| Počet LAN: | 2 |
| Počet USB 3.0: | 4 |
| Počet USB-C: | 1 |
| Počet vláken: | 8 |
| Provedení: | Mini PC |
| Typ disku: | SSD NVMe |
| Typ operační paměti: | DDR5 |
| Typ procesoru: | Intel Core 3 |
| Typ produktu: | Předváděcí A+ |
| USB 3.0: | Ano |
| USB-C: | Ano |
| Velikost operační paměti: | 8 GB |
| Wifi: | Ano |
| sovaHidedoplBox: | show |
| Obsah balení: | klávesnice, myš, napájecí kabel |
| sova_upgrade_BLESK2: | ANO |
| sova_upgrade_office2019: | ANO |
| sova_upgrade_office2021: | ANO |
| sova_upgrade_MAR0021: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0034: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0036: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0016: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0017: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0018: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0019: | ANO |
| sova_upgrade_ZARr1: | ANO |
| sova_upgrade_ZARr2: | ANO |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.









