Fujitsu Esprimo P9010 TWR
Stolní počítač - Intel Core i5-10600 (3,30 - 4,80GHz), 16GB RAM DDR4, 512GB SSD NVMe, Intel UHD Graphics 630, DisplayPort, LAN, USB 2.0, USB 3.0, USB-C, Optická mechanika, Windows 11 Pro

Velké skladové zásoby
Největší výběr předváděcí a repasované elektroniky v ČR díky velkým skladovým zásobám

Více než 15 let zkušeností
Dlouhodobé zkušenosti s předváděcí a repasovanou technikou. Neustále se rozšiřujeme

Ověřeno zákazníky
U nás máte jistotu spokojenosti s nákupem. Zákazníci nás doporučují svými kladnými recenzemi.
Fujitsu Esprimo
Firemní počítač, který si poradí s objemnými datasety i náročnými modelovacími programy. Vybaven chlazením, které zajišťuje jeho plynulý a bezproblémový chod. Speciální napájení zajišťuje energetickou úspornost.
| Intel Core i5-10600 (3,30 - 4,80GHz) | ![]() | ![]() |
16GB RAM DDR4 |
| 512GB SSD NVMe | ![]() | ![]() |
DisplayPort, LAN, USB 2.0, USB 3.0, USB-C |
| Integrovaná: Intel UHD Graphics 630 | ![]() | ![]() |
ANO |
| Windows 11 Pro | ![]() |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Počítače |
|---|---|
| Záruka: | 1 rok |
| EAN: | 4262479525491 |
| Barva: | černá |
| Dedikovaná grafická karta: | NE |
| DisplayPort: | Ano |
| Frekvence procesoru: | 3,30 GHz |
| Hmotnost (kg): | 10,0 |
| Hmotnostní kategorie: | nad 10 kg |
| Integrovaná grafická karta: | Intel UHD Graphics 630 |
| Kapacita disku: | 512 GB |
| LAN: | Ano |
| Max. frekvence procesoru: | 4,80 GHz |
| Model: | Esprimo P9010 |
| Model procesoru: | Intel Core i5-10600 |
| Operační systém: | Windows 11 Pro |
| Optická mechanika: | Ano |
| pairName: | Fujitsu Esprimo P9010 TWR (Tower) |
| Počet DisplayPort: | 2 |
| Počet jader: | 6 |
| Počet LAN: | 1 |
| Počet USB 2.0: | 4 |
| Počet USB 3.0: | 6 |
| Počet USB-C: | 1 |
| Počet vláken: | 12 |
| Provedení: | TWR (Tower) |
| Typ disku: | SSD NVMe |
| Typ operační paměti: | DDR4 |
| Typ procesoru: | Intel Core i5 |
| Typ produktu: | Repasovaný A |
| USB 2.0: | ANO |
| USB 3.0: | Ano |
| USB-C: | Ano |
| Velikost operační paměti: | 16 GB |
| Výrobce processoru: | Intel |
| sovaHidedoplBox: | show |
| Cache procesoru: | 12 MB Intel Smart Cache |
| Frekvence integrované grafiky: | 0,35 GHz |
| Boost frekvence integrované grafiky: | 1,20 GHz |
| Intel Quick Sync Video: | ANO |
| Obsah balení: | napájecí kabel |
| sova_upgrade_wifi: | ANO |
| sova_upgrade_bt: | ANO |
| sova_upgrade_BLESK1: | ANO |
| sova_upgrade_BLESK2: | ANO |
| sova_upgrade_office2019: | ANO |
| sova_upgrade_office2021: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0025: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0027: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0021: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0017: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0018: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0019: | ANO |
| sova_upgrade_ZARr1: | ANO |
| sova_upgrade_ZARr2: | ANO |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.







