MSI VenturePro 15 A2RWFG-012FR



Zobrazovací technologie IPS
Tekuté krystaly disponují zcela odlišnou světelnou propustností oproti starším TN panelům. Výsledkem jsou široké pozorovací úhly (téměr 180°), lepší úroveň kontrastu a přesnější barevné odstíny.
Obnovovací frekvence 144 Hz
Panel s obnovovací frekvencí 144 Hz, který nabízí dokonale plynulou akci. Technologie IPS panelu zajistí opravdu nádherné barvy, ostře čistý obraz s každým sebejemnějším detailem a navíc Vám umožní sledovat obraz z jakéhokoliv úhlu.
Podsvícená klávesnice
Integrovaný systém úsporných LED diod osvítí jednotlivé klávesy tak, aby byly krásně čitelné i během temné noci, stále však decentně, aby nikterak nedráždily Váš zrak.
| Intel Core 7 240H (1,80 - 5,20GHz) | ![]() | ![]() |
16GB RAM DDR5 |
| Wifi, Bluetooth | ![]() | ![]() |
1TB SSD NVMe |
| HDMI, LAN, USB 3.0, USB-C | ![]() | ![]() |
Integrovaná: Intel Graphics Dedikovaná: NVIDIA GeForce RTX 5060 - 8GB GDDR7 |
| Windows 11 Home | ![]() |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 1.9 kg |
| EAN: | 4711377338172 |
| Barva: | šedá |
| Bluetooth: | ANO |
| Dedikovaná grafická karta: | ANO |
| Dedikovaná grafická karta (GPU): | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Dotyková obrazovka: | NE |
| Frekvence procesoru: | 2,5 GHz |
| Generace procesoru: | 13. Generace |
| HDMI: | Ano |
| Hmotnost (kg): | 1,9 |
| Hmotnostní kategorie: | od 1,5 kg do 2 kg |
| Integrovaná grafická karta: | Intel Graphics |
| Kapacita disku: | 1 TB |
| Konvertibilita: | Pevný (klasický notebook) |
| LAN: | Ano |
| Materiál: | Kov + Plast |
| Max. frekvence procesoru: | 5,2 GHz |
| Model: | VenturePro 15 A2RWFG-012FR |
| Model procesoru: | Intel Core 7 240H |
| Numerická klávesnice: | Ano |
| Operační systém: | Windows 11 Home |
| pairName: | MSI VenturePro 15 A2RWFG-012 |
| Počet HDMI: | 1 |
| Počet jader: | 10 |
| Počet LAN: | 1 |
| Počet USB 3.0: | 2 |
| Počet USB-C: | 1 |
| Počet vláken: | 16 |
| Podsvícená klávesnice: | ANO |
| Povrch displeje: | Antireflexní |
| Rozlišení: | 1920 x 1080 |
| Speciální: | 144Hz |
| Typ disku: | SSD NVMe |
| Typ operační paměti: | DDR5 |
| Typ paměti GPU: | GDDR7 |
| Typ panelu: | IPS |
| Typ procesoru: | Intel Core 7 |
| Typ produktu: | Předváděcí B |
| Úhlopříčka: | 15,6" |
| USB 3.0: | Ano |
| USB-C: | Ano |
| Velikost operační paměti: | 16 GB |
| Velikost paměti GPU: | 8 GB |
| Výrobce processoru: | Intel |
| Webkamera: | Ano |
| Wifi: | Ano |
| sovaHidedoplBox: | show |
| Cache procesoru: | 24 MB Intel Smart Cache |
| Počet Execution Units: | 64 |
| Boost frekvence integrované grafiky: | 1,55 GHz |
| H.265 (HEVC): | ANO |
| Intel Thread Director: | ANO |
| Intel Quick Sync Video: | ANO |
| Počet performance jader: | 6 |
| Základní frekvence performance jader: | 2,5 GHz |
| Max. frekvence performance jader: | 5,2 GHz |
| Počet efficient jader: | 4 |
| Základní frekvence efficient jader: | 1,8 GHz |
| Max. frekvence efficient jader: | 4 GHz |
| Obsah balení: | napájecí adaptér |
| sova_upgrade_BLESK2: | ANO |
| sova_upgrade_BLESK3: | ANO |
| sova_upgrade_office2019: | ANO |
| sova_upgrade_office2021: | ANO |
| sova_upgrade_MAR0021: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0031: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0032: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0033: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0018: | ANO |
| sova_upgrade_ZARr1: | ANO |
| sova_upgrade_ZARr2: | ANO |
| sovaHide_fps_cs2_1920x1080: | 280 |
| sovaHide_fps_lol_1920x1080: | 360 |
| sovaHide_fps_fortnite_1920x1080: | 115 |
| sovaHide_fps_mc_1920x1080: | 200 |
| sovaHide_fps_valo_1920x1080: | 420 |
| sovaHide_fps_gta5_1920x1080: | 140 |
| sovaHide_fps_wow_1920x1080: | 120 |
| sovaHide_fps_pubg_1920x1080: | 125 |
| sovaHide_fps_dota2_1920x1080: | 200 |
| sovaHide_fps_codmw3_1920x1080: | 120 |
| sovaHide_fps_rl_1920x1080: | 240 |
| sovaHide_fps_kcd2_1920x1080: | 50 |
| sovaHide_fps_sims4_1920x1080: | 200 |
| sovaHide_fps_diablo4_1920x1080: | 130 |
| sovaHide_fps_bf6_1920x1080: | 80 |
| sovaHide_fps_cp77_1920x1080: | 95 |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1440: | 220 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1440: | 320 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1440: | 85 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1440: | 180 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1440: | 360 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1440: | 110 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1440: | 95 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1440: | 90 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1440: | 160 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1440: | 85 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1440: | 200 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1440: | 35 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1440: | 180 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1440: | 95 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1440: | 60 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1440: | 65 |
| sovaHide_fps_cs2_3840x2160: | 140 |
| sovaHide_fps_lol_3840x2160: | 250 |
| sovaHide_fps_fortnite_3840x2160: | 45 |
| sovaHide_fps_mc_3840x2160: | 140 |
| sovaHide_fps_valo_3840x2160: | 260 |
| sovaHide_fps_gta5_3840x2160: | 75 |
| sovaHide_fps_wow_3840x2160: | 60 |
| sovaHide_fps_pubg_3840x2160: | 50 |
| sovaHide_fps_dota2_3840x2160: | 110 |
| sovaHide_fps_codmw3_3840x2160: | 45 |
| sovaHide_fps_rl_3840x2160: | 120 |
| sovaHide_fps_kcd2_3840x2160: | 20 |
| sovaHide_fps_sims4_3840x2160: | 140 |
| sovaHide_fps_diablo4_3840x2160: | 55 |
| sovaHide_fps_bf6_3840x2160: | 35 |
| sovaHide_fps_cp77_3840x2160: | 32 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.







