MSI Thin A15 B7VE-008NEU



MSI Thin
Herní počítač s kvalitní klávesnicí a 3D zvukem, který utáhne i ty nejnáročnější hry. Navíc v kompaktním tenkém těle.
AMD Ryzen™ 5
Výkonný procesor, který zvládne náročné hry, VR programy i sjíždění hromady oken v prohlížeči. Navíc nabízí možnost přetaktování, takže si ho uzpůsobíte přesně svým požadavkům.
Zobrazovací technologie IPS
Tekuté krystaly disponují zcela odlišnou světelnou propustností oproti starším TN panelům. Výsledkem jsou široké pozorovací úhly (téměr 180°), lepší úroveň kontrastu a přesnější barevné odstíny.
Obnovovací frekvence 144 Hz
Panel s obnovovací frekvencí 144 Hz, který nabízí dokonale plynulou akci. Technologie IPS panelu zajistí opravdu nádherné barvy, ostře čistý obraz s každým sebejemnějším detailem a navíc Vám umožní sledovat obraz z jakéhokoliv úhlu.
Podsvícená klávesnice
Integrovaný systém úsporných LED diod osvítí jednotlivé klávesy tak, aby byly krásně čitelné i během temné noci, stále však decentně, aby nikterak nedráždily Váš zrak.
| AMD Ryzen 5 7535HS (3,3GHz) | ![]() | ![]() |
16GB RAM DDR5 |
| Wifi, Bluetooth | ![]() | ![]() |
512GB SSD NVMe |
| HDMI, LAN, USB 3.0, USB-C | ![]() | ![]() |
Integrovaná: AMD Radeon 660M Dedikovaná: NVIDIA GeForce RTX 4050 - 6GB GDDR6 |
| Windows 11 Home | ![]() | ![]() |
1,86 kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 1.86 kg |
| EAN: | 4711377183826 |
| Barva: | šedá |
| Bluetooth: | ANO |
| Dedikovaná grafická karta: | ANO |
| Dedikovaná grafická karta (GPU): | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Dotyková obrazovka: | NE |
| Frekvence procesoru: | 3,3 GHz |
| Generace procesoru: | Ryzen 7000 Series |
| HDMI: | Ano |
| Hmotnost (kg): | 1,86 |
| Hmotnostní kategorie: | od 1,5 kg do 2 kg |
| Integrovaná grafická karta: | AMD Radeon 660M |
| Kapacita disku: | 512 GB |
| Konvertibilita: | Pevný (klasický notebook) |
| LAN: | Ano |
| Materiál: | Kov + Plast |
| Max. frekvence procesoru: | 4,55 GHz |
| Model: | Thin A15 B7VE-008NEU |
| Model procesoru: | AMD Ryzen 5 7535HS |
| Operační systém: | Windows 11 Home |
| pairName: | MSI Thin A15 B7VE-008N |
| Počet HDMI: | 1 |
| Počet jader: | 6 |
| Počet LAN: | 1 |
| Počet USB 3.0: | 3 |
| Počet USB-C: | 1 |
| Počet vláken: | 12 |
| Podsvícená klávesnice: | ANO |
| Povrch displeje: | Antireflexní |
| Rozlišení: | 1920 x 1080 |
| Speciální: | 144Hz |
| Typ disku: | SSD NVMe |
| Typ operační paměti: | DDR5 |
| Typ paměti GPU: | GDDR6 |
| Typ panelu: | IPS |
| Typ procesoru: | AMD Ryzen 5 |
| Typ produktu: | Předváděcí B |
| Úhlopříčka: | 15,6" |
| USB 3.0: | Ano |
| USB-C: | Ano |
| Velikost operační paměti: | 16 GB |
| Velikost paměti GPU: | 6 GB |
| Výrobce processoru: | AMD |
| Webkamera: | Ano |
| Wifi: | Ano |
| sovaHidedoplBox: | show |
| Cache procesoru: | 16 MB |
| Grafická jádra iGPU: | 6 |
| Frekvence integrované grafiky: | 1,9 GHz |
| AMD cTDP: | 35-54W |
| Obsah balení: | napájecí adaptér |
| sova_upgrade_BLESK2: | ANO |
| sova_upgrade_BLESK3: | ANO |
| sova_upgrade_office2019: | ANO |
| sova_upgrade_office2021: | ANO |
| sova_upgrade_MAR0021: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0031: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0032: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0033: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0017: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0018: | ANO |
| sova_upgrade_ZARr1: | ANO |
| sova_upgrade_ZARr2: | ANO |
| sovaHide_fps_cs2_1920x1080: | 180 |
| sovaHide_fps_lol_1920x1080: | 300 |
| sovaHide_fps_fortnite_1920x1080: | 110 |
| sovaHide_fps_mc_1920x1080: | 200 |
| sovaHide_fps_valo_1920x1080: | 320 |
| sovaHide_fps_gta5_1920x1080: | 110 |
| sovaHide_fps_wow_1920x1080: | 80 |
| sovaHide_fps_pubg_1920x1080: | 110 |
| sovaHide_fps_dota2_1920x1080: | 190 |
| sovaHide_fps_codmw3_1920x1080: | 70 |
| sovaHide_fps_rl_1920x1080: | 240 |
| sovaHide_fps_kcd2_1920x1080: | 45 |
| sovaHide_fps_sims4_1920x1080: | 180 |
| sovaHide_fps_diablo4_1920x1080: | 110 |
| sovaHide_fps_bf6_1920x1080: | 65 |
| sovaHide_fps_cp77_1920x1080: | 60 |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1440: | 150 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1440: | 280 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1440: | 80 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1440: | 170 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1440: | 280 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1440: | 80 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1440: | 60 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1440: | 80 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1440: | 160 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1440: | 50 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1440: | 200 |
| sovaHide_fps_kcd2_2560x1440: | 32 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1440: | 150 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1440: | 80 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1440: | 45 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1440: | 42 |
| sovaHide_fps_cs2_3840x2160: | 110 |
| sovaHide_fps_lol_3840x2160: | 200 |
| sovaHide_fps_fortnite_3840x2160: | 40 |
| sovaHide_fps_mc_3840x2160: | 110 |
| sovaHide_fps_valo_3840x2160: | 190 |
| sovaHide_fps_gta5_3840x2160: | 45 |
| sovaHide_fps_wow_3840x2160: | 40 |
| sovaHide_fps_pubg_3840x2160: | 45 |
| sovaHide_fps_dota2_3840x2160: | 110 |
| sovaHide_fps_codmw3_3840x2160: | 25 |
| sovaHide_fps_rl_3840x2160: | 120 |
| sovaHide_fps_kcd2_3840x2160: | 18 |
| sovaHide_fps_sims4_3840x2160: | 95 |
| sovaHide_fps_diablo4_3840x2160: | 45 |
| sovaHide_fps_bf6_3840x2160: | 25 |
| sovaHide_fps_cp77_3840x2160: | 20 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.








