MSI Katana A15 AI B8VE-412ID



AMD Ryzen™ 7
Výkonný procesor, který zvládne nejnáročnější hry, komplexní modelovací programy i sjíždění hromady oken v prohlížeči. Díky integrované technologii předvídá vaše kroky a šetří vám čas. Navíc nabízí možnost přetaktování, takže si ho uzpůsobíte přesně svým požadavkům.
Zobrazovací technologie IPS
Tekuté krystaly disponují zcela odlišnou světelnou propustností oproti starším TN panelům. Výsledkem jsou široké pozorovací úhly (téměr 180°), lepší úroveň kontrastu a přesnější barevné odstíny.
Obnovovací frekvence 144 Hz
Panel s obnovovací frekvencí 144 Hz, který nabízí dokonale plynulou akci. Technologie IPS panelu zajistí opravdu nádherné barvy, ostře čistý obraz s každým sebejemnějším detailem a navíc Vám umožní sledovat obraz z jakéhokoliv úhlu.
Podsvícená klávesnice
Integrovaný systém úsporných LED diod osvítí jednotlivé klávesy tak, aby byly krásně čitelné i během temné noci, stále však decentně, aby nikterak nedráždily Váš zrak.
| AMD Ryzen 7 8845HS (3,8GHz) | ![]() | ![]() |
16GB RAM DDR5 |
| Wifi, Bluetooth | ![]() | ![]() |
512GB SSD NVMe |
| HDMI, LAN, USB 2.0, USB 3.0, USB-C | ![]() | ![]() |
Integrovaná: AMD Radeon 780M Dedikovaná: NVIDIA GeForce RTX 4050 - 6GB GDDR6 |
| Windows 11 Home | ![]() | ![]() |
2,25 kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 2.25 kg |
| EAN: | 4711377040631 |
| AI procesor: | ANO |
| Barva: | černá |
| Bluetooth: | ANO |
| Dedikovaná grafická karta: | ANO |
| Dedikovaná grafická karta (GPU): | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Dotyková obrazovka: | NE |
| Frekvence procesoru: | 3,8 GHz |
| Generace procesoru: | Ryzen 8000 Series |
| HDMI: | Ano |
| Hmotnost (kg): | 2,25 |
| Hmotnostní kategorie: | od 2 kg do 2,5 kg |
| Integrovaná grafická karta: | AMD Radeon 780M |
| Kapacita disku: | 512 GB |
| Konvertibilita: | Pevný (klasický notebook) |
| LAN: | Ano |
| Materiál: | Plastový |
| Max. frekvence procesoru: | 5,1 GHz |
| Model: | Katana A15 AI B8VE-412ID |
| Model procesoru: | AMD Ryzen 7 8845HS |
| Numerická klávesnice: | Ano |
| Operační systém: | Windows 11 Home |
| pairName: | MSI Katana A15 AI B8VE-412 |
| Počet HDMI: | 1 |
| Počet jader: | 8 |
| Počet LAN: | 1 |
| Počet USB 2.0: | 1 |
| Počet USB 3.0: | 2 |
| Počet USB-C: | 1 |
| Počet vláken: | 16 |
| Podsvícená klávesnice: | ANO |
| Povrch displeje: | Antireflexní |
| Rozlišení: | 1920 x 1080 |
| Speciální: | 144Hz |
| Typ disku: | SSD NVMe |
| Typ operační paměti: | DDR5 |
| Typ paměti GPU: | GDDR6 |
| Typ panelu: | IPS |
| Typ procesoru: | AMD Ryzen 7 |
| Typ produktu: | Předváděcí A |
| Úhlopříčka: | 15,6" |
| USB 2.0: | ANO |
| USB 3.0: | Ano |
| USB-C: | Ano |
| Velikost operační paměti: | 16 GB |
| Velikost paměti GPU: | 6 GB |
| Výrobce processoru: | AMD |
| Webkamera: | Ano |
| Wifi: | Ano |
| sovaHidedoplBox: | show |
| Cache procesoru: | 16 MB |
| NPU název: | AMD Ryzen AI |
| Grafická jádra iGPU: | 12 |
| Frekvence integrované grafiky: | 2,7 GHz |
| AMD cTDP: | 35-54W |
| Obsah balení: | napájecí adaptér |
| sova_upgrade_BLESK2: | ANO |
| sova_upgrade_BLESK3: | ANO |
| sova_upgrade_office2019: | ANO |
| sova_upgrade_office2021: | ANO |
| sova_upgrade_MAR0021: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0031: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0032: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0033: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0017: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0018: | ANO |
| sova_upgrade_ZARr1: | ANO |
| sova_upgrade_ZARr2: | ANO |
| sovaHide_fps_cs2_1920x1080: | 190 |
| sovaHide_fps_lol_1920x1080: | 300 |
| sovaHide_fps_fortnite_1920x1080: | 130 |
| sovaHide_fps_mc_1920x1080: | 220 |
| sovaHide_fps_valo_1920x1080: | 320 |
| sovaHide_fps_gta5_1920x1080: | 120 |
| sovaHide_fps_wow_1920x1080: | 85 |
| sovaHide_fps_pubg_1920x1080: | 110 |
| sovaHide_fps_dota2_1920x1080: | 210 |
| sovaHide_fps_codmw3_1920x1080: | 80 |
| sovaHide_fps_rl_1920x1080: | 240 |
| sovaHide_fps_sims4_1920x1080: | 170 |
| sovaHide_fps_diablo4_1920x1080: | 130 |
| sovaHide_fps_bf6_1920x1080: | 65 |
| sovaHide_fps_cp77_1920x1080: | 70 |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1440: | 150 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1440: | 250 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1440: | 90 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1440: | 190 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1440: | 280 |
| sovaHide_fps_gta5_2560x1440: | 85 |
| sovaHide_fps_wow_2560x1440: | 65 |
| sovaHide_fps_pubg_2560x1440: | 80 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1440: | 175 |
| sovaHide_fps_codmw3_2560x1440: | 55 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1440: | 200 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1440: | 145 |
| sovaHide_fps_diablo4_2560x1440: | 95 |
| sovaHide_fps_bf6_2560x1440: | 48 |
| sovaHide_fps_cp77_2560x1440: | 48 |
| sovaHide_fps_cs2_3840x2160: | 85 |
| sovaHide_fps_lol_3840x2160: | 170 |
| sovaHide_fps_fortnite_3840x2160: | 40 |
| sovaHide_fps_mc_3840x2160: | 120 |
| sovaHide_fps_valo_3840x2160: | 190 |
| sovaHide_fps_gta5_3840x2160: | 45 |
| sovaHide_fps_wow_3840x2160: | 35 |
| sovaHide_fps_pubg_3840x2160: | 40 |
| sovaHide_fps_dota2_3840x2160: | 115 |
| sovaHide_fps_codmw3_3840x2160: | 28 |
| sovaHide_fps_rl_3840x2160: | 130 |
| sovaHide_fps_sims4_3840x2160: | 95 |
| sovaHide_fps_diablo4_3840x2160: | 50 |
| sovaHide_fps_bf6_3840x2160: | 26 |
| sovaHide_fps_cp77_3840x2160: | 22 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.








