Dell Latitude 5521
Notebook - Intel Core i7-11850H, 64GB RAM DDR4, 1TB (SSD NVMe), Dotykový 15,6" IPS displej (1920x1080px), NVIDIA GeForce MX450 - 2GB GDDR6, HDMI, LAN, 2x USB 3.0, 2x USB-C, Wifi, Bluetooth, Čtečka paměťových karet, Čtečka otisků prstů, Webkamera, Podsvícená klávesnice, Numerická klávesnice, Windows 11 Pro Repasovaný B

Velké skladové zásoby
Největší výběr předváděcí a repasované elektroniky v ČR díky velkým skladovým zásobám

Více než 15 let zkušeností
Dlouhodobé zkušenosti s předváděcí a repasovanou technikou. Neustále se rozšiřujeme

Ověřeno zákazníky
U nás máte jistotu spokojenosti s nákupem. Zákazníci nás doporučují svými kladnými recenzemi.
Dell Latitude
Nadstandardní výbava i výdrž baterky. To vše schované v kvalitním slitinovém šasi. Díky matnému displeji je na něm práce komfortní.
Zobrazovací technologie IPS
Tekuté krystaly disponují zcela odlišnou světelnou propustností oproti starším TN panelům. Výsledkem jsou široké pozorovací úhly (téměr 180°), lepší úroveň kontrastu a přesnější barevné odstíny.
Podsvícená klávesnice
Integrovaný systém úsporných LED diod osvítí jednotlivé klávesy tak, aby byly krásně čitelné i během temné noci, stále však decentně, aby nikterak nedráždily Váš zrak.
| Intel Core i7-11850H (2,50 - 4,80GHz) | ![]() | ![]() |
64GB RAM DDR4 |
| Wifi, Bluetooth | ![]() | ![]() |
1TB SSD NVMe |
| HDMI, LAN, USB 3.0, USB-C | ![]() | ![]() |
Integrovaná: Intel UHD Graphics Dedikovaná: NVIDIA GeForce MX450 - 2GB GDDR6 |
| Čtečka paměťových karet | ![]() | ![]() |
Čtečka otisků prstů |
| Windows 11 Pro | ![]() |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 1 rok |
| Hmotnost: | 1.79 kg |
| EAN: | 4069293025165 |
| Barva: | stříbrná |
| Bluetooth: | ANO |
| Čtečka otisků prstů: | ANO |
| Čtečka paměťových karet: | ANO |
| Dedikovaná grafická karta: | ANO |
| Dedikovaná grafická karta (GPU): | NVIDIA GeForce MX450 |
| Dotyková obrazovka: | ANO |
| Frekvence procesoru: | 2,50 - 4,80 GHz |
| Generace procesoru: | 11. Generace |
| HDMI: | Ano |
| Hmotnost (kg): | 1,79 |
| Hmotnostní kategorie: | od 1,5 kg do 2 kg |
| Integrovaná grafická karta: | Intel UHD Graphics |
| Kapacita disku: | 1 TB |
| Konvertibilita: | Pevný (klasický notebook) |
| LAN: | Ano |
| Materiál: | Hliníková slitina |
| Max. frekvence procesoru: | 4,80 GHz |
| Model: | Latitude 5521 |
| Model procesoru: | Intel Core i7-11850H |
| Numerická klávesnice: | Ano |
| Operační systém: | Windows 11 Pro |
| pairName: | Dell Latitude 5521 |
| Počet HDMI: | 1 |
| Počet jader: | 8 + 16 |
| Počet LAN: | 1 |
| Počet USB 3.0: | 2 |
| Počet USB-C: | 2 |
| Počet vláken: | 16 |
| Podsvícená klávesnice: | ANO |
| Povrch displeje: | Antireflexní |
| Rozlišení : | 1920 x 1080 |
| Typ disku: | SSD NVMe |
| Typ operační paměti: | DDR4 |
| Typ paměti GPU: | GDDR6 |
| Typ panelu: | IPS |
| Typ procesoru: | Intel Core i7 |
| Typ produktu: | Repasovaný B |
| Úhlopříčka: | 15,6" |
| USB 3.0: | Ano |
| USB-C: | Ano |
| Velikost operační paměti: | 64 GB |
| Velikost paměti GPU: | 2 GB |
| Výrobce processoru: | Intel |
| Webkamera: | Ano |
| Wifi: | Ano |
| sovaHidedoplBox: | show |
| Cache procesoru: | 24 MB Intel Smart Cache |
| Počet Execution Units: | 32 |
| Frekvence integrované grafiky: | 0,35 GHz |
| Boost frekvence integrované grafiky: | 1,45 GHz |
| Intel Quick Sync Video: | ANO |
| Obsah balení: | napájecí adaptér |
| sova_upgrade_BLESK1: | ANO |
| sova_upgrade_BLESK2: | ANO |
| sova_upgrade_BLESK3: | ANO |
| sova_upgrade_office2019: | ANO |
| sova_upgrade_office2021: | ANO |
| sova_upgrade_VRP0018: | ANO |
| sova_upgrade_ZARr1: | ANO |
| sova_upgrade_ZARr2: | ANO |
| sovaHide_fps_cs2_1920x1080: | 55 |
| sovaHide_fps_lol_1920x1080: | 240 |
| sovaHide_fps_fortnite_1920x1080: | 45 |
| sovaHide_fps_mc_1920x1080: | 120 |
| sovaHide_fps_valo_1920x1080: | 220 |
| sovaHide_fps_dota2_1920x1080: | 100 |
| sovaHide_fps_rl_1920x1080: | 120 |
| sovaHide_fps_sims4_1920x1080: | 120 |
| sovaHide_fps_cs2_2560x1440: | 38 |
| sovaHide_fps_lol_2560x1440: | 180 |
| sovaHide_fps_fortnite_2560x1440: | 30 |
| sovaHide_fps_mc_2560x1440: | 90 |
| sovaHide_fps_valo_2560x1440: | 160 |
| sovaHide_fps_dota2_2560x1440: | 70 |
| sovaHide_fps_rl_2560x1440: | 90 |
| sovaHide_fps_sims4_2560x1440: | 90 |
| sovaHide_fps_cs2_3840x2160: | 18 |
| sovaHide_fps_lol_3840x2160: | 110 |
| sovaHide_fps_fortnite_3840x2160: | 14 |
| sovaHide_fps_mc_3840x2160: | 55 |
| sovaHide_fps_valo_3840x2160: | 90 |
| sovaHide_fps_dota2_3840x2160: | 40 |
| sovaHide_fps_rl_3840x2160: | 55 |
| sovaHide_fps_sims4_3840x2160: | 55 |
| Pevný disk 3 - kapacita: | NE |
| Pevný disk 2 - kapacita: | NE |
| Pevný disk 3 - typ: | NE |
| Pevný disk 2 - typ: | NE |
| Pevný disk 1 - typ: | NVMe |
| Pevný disk 1 - kapacita: | 1 TB |
| CPU - počet jader: | 8 |
| CPU - frekvence turbo mode: | 4,80 GHz |
| CPU - frekvence: | 2,50 GHz |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.









